(资料图)
8月23日,北交所个股合计成交量9132.77万股,成交额11.96亿元,成交额相对上一交易日减少2.69亿元,个股来看,收盘上涨的共18只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有18只,占可交易个股的8.33%,收盘涨幅居前的有国子软件、宏裕包材、海泰新能,分别上涨70.48%、7.38%、2.75%。收盘股价下跌的有192只,跌幅居前的有路桥信息、朱老六、巨能股份等,分别下跌16.20%、10.27%、7.28%。
今日上市的国子软件(872953)上涨70.48%,全天换手率92.38%,成交额38082.96万元。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有16只,成交额居前的北交所股票有国子软件、曙光数创、路桥信息等,成交额分别为3.81亿元、1.33亿元、8274.87万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有5只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有3只,换手率在1%至5%之间的有30只。全天换手率居前的股票有国子软件、路桥信息、宏裕包材等,换手率分别为92.38%、43.07%、31.25%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872953 | 国子软件 | 17.90 | 70.48 | 92.38 | 38082.96 |
872808 | 曙光数创 | 52.34 | -1.17 | 3.77 | 13334.40 |
837748 | 路桥信息 | 13.24 | -16.20 | 43.07 | 8274.87 |
873593 | 鼎智科技 | 79.90 | 0.26 | 4.62 | 6644.90 |
837174 | 宏裕包材 | 7.86 | 7.38 | 31.25 | 4576.84 |
871478 | 巨能股份 | 16.30 | -7.28 | 9.37 | 3115.31 |
835305 | 云创数据 | 14.46 | -6.10 | 1.93 | 2314.01 |
837592 | 华信永道 | 11.38 | -6.87 | 12.61 | 2243.21 |
839680 | 广道数字 | 13.24 | -6.10 | 3.17 | 1783.00 |
835174 | 五新隧装 | 9.26 | -2.94 | 3.23 | 1565.53 |
836504 | 博迅生物 | 10.14 | -3.24 | 13.00 | 1522.19 |
834058 | 华洋赛车 | 13.25 | -6.82 | 8.56 | 1300.82 |
835985 | 海泰新能 | 5.60 | 2.75 | 1.69 | 1293.02 |
830809 | 安达科技 | 6.27 | -1.88 | 0.59 | 1128.01 |
832982 | 锦波生物 | 122.52 | -0.03 | 0.36 | 1056.63 |
873576 | 天力复合 | 13.25 | -5.89 | 2.57 | 1042.82 |
838701 | 豪声电子 | 6.24 | -6.73 | 7.53 | 952.64 |
832225 | 利通科技 | 11.26 | -5.38 | 1.32 | 876.05 |
833171 | 国航远洋 | 3.59 | -2.97 | 1.28 | 869.00 |
832419 | 路斯股份 | 7.70 | -4.47 | 2.23 | 852.51 |
835185 | 贝特瑞 | 21.76 | -1.63 | 0.04 | 839.22 |
830799 | 艾融软件 | 7.86 | -2.48 | 0.80 | 743.22 |
836077 | 吉林碳谷 | 17.18 | -2.72 | 0.26 | 738.15 |
839719 | 宁新新材 | 10.81 | -4.34 | 1.33 | 673.16 |
833394 | 民士达 | 13.80 | -3.29 | 1.29 | 633.72 |
834033 | 康普化学 | 33.78 | -0.62 | 0.58 | 600.50 |
835179 | 凯德石英 | 19.10 | -4.60 | 0.69 | 589.29 |
832491 | 奥迪威 | 9.57 | -0.21 | 0.52 | 568.14 |
834599 | 同力股份 | 7.12 | -0.42 | 0.37 | 535.45 |
833751 | 惠同新材 | 5.81 | -3.33 | 2.08 | 515.92 |
830946 | 森萱医药 | 7.09 | -0.42 | 0.15 | 462.23 |
831152 | 昆工科技 | 18.40 | -4.02 | 0.45 | 461.36 |
836239 | 长虹能源 | 12.15 | -3.57 | 0.71 | 434.11 |
430300 | 辰光医疗 | 7.19 | -0.14 | 1.14 | 427.66 |
831087 | 秋乐种业 | 6.63 | -1.92 | 0.87 | 414.58 |
833533 | 骏创科技 | 15.14 | -2.01 | 0.80 | 407.62 |
831726 | 朱老六 | 8.30 | -10.27 | 0.86 | 406.45 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.02 | -3.61 | 1.26 | 400.90 |
870726 | 鸿智科技 | 9.74 | -2.89 | 4.16 | 397.00 |
833819 | 颖泰生物 | 4.39 | -1.13 | 0.07 | 383.56 |
430418 | 苏轴股份 | 14.62 | -3.11 | 0.50 | 381.20 |
835640 | 富士达 | 14.55 | -3.19 | 0.14 | 367.78 |
833575 | 康乐卫士 | 15.30 | -4.02 | 0.17 | 360.96 |
873152 | 天宏锂电 | 6.49 | -2.41 | 1.28 | 324.20 |
837006 | 晟楠科技 | 11.64 | -3.96 | 1.10 | 321.81 |
832175 | 东方碳素 | 8.35 | -1.65 | 0.68 | 316.71 |
430476 | 海能技术 | 12.00 | -0.83 | 0.44 | 308.96 |
838402 | 硅烷科技 | 10.34 | -1.24 | 0.31 | 296.71 |
831906 | 舜宇精工 | 10.78 | -2.09 | 1.48 | 291.21 |
830779 | 武汉蓝电 | 23.52 | -2.41 | 0.95 | 273.80 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.06 | -1.92 | 2.05 | 272.58 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.21 | -4.10 | 0.70 | 269.65 |
832885 | 星辰科技 | 3.96 | -2.70 | 0.74 | 255.87 |
430047 | 诺思兰德 | 9.38 | -1.68 | 0.14 | 254.39 |
430139 | 华岭股份 | 10.12 | -2.60 | 0.19 | 253.75 |
872351 | 华光源海 | 5.35 | 2.10 | 1.23 | 253.64 |
836221 | 易实精密 | 7.06 | -0.28 | 1.40 | 250.03 |
430017 | 星昊医药 | 10.06 | -0.59 | 0.39 | 247.86 |
831961 | 创远信科 | 8.60 | -3.70 | 0.26 | 234.86 |
831304 | 迪尔化工 | 4.24 | -1.17 | 0.94 | 232.98 |
837663 | 明阳科技 | 12.40 | -2.52 | 1.42 | 230.00 |
832662 | 方盛股份 | 8.68 | -3.34 | 1.09 | 227.38 |
836208 | 青矩技术 | 28.80 | -3.29 | 0.64 | 212.95 |
430090 | 同辉信息 | 2.44 | -2.01 | 0.63 | 211.83 |
831278 | 泰德股份 | 2.93 | -1.68 | 1.20 | 210.68 |
832023 | 田野股份 | 2.80 | -1.41 | 0.28 | 196.47 |
835368 | 连城数控 | 43.24 | -0.80 | 0.04 | 189.10 |
836699 | 海达尔 | 9.50 | -1.25 | 1.84 | 180.59 |
838171 | 邦德股份 | 8.60 | -0.12 | 0.40 | 178.84 |
430685 | 新芝生物 | 10.45 | -2.43 | 0.38 | 177.73 |
832651 | 天罡股份 | 10.72 | -2.01 | 1.10 | 170.71 |
834950 | 迅安科技 | 10.90 | -1.80 | 1.05 | 155.41 |
833943 | 优机股份 | 7.15 | -1.38 | 0.50 | 147.83 |
830974 | 凯大催化 | 6.09 | 0.66 | 0.22 | 147.47 |
873305 | 九菱科技 | 10.13 | -1.55 | 1.29 | 146.98 |
836720 | 吉冈精密 | 5.23 | -0.95 | 0.56 | 146.88 |
836414 | 欧普泰 | 8.25 | -3.17 | 0.45 | 145.57 |
839167 | 同享科技 | 10.26 | -0.29 | 0.21 | 143.57 |
835670 | 数字人 | 8.61 | -2.71 | 0.24 | 141.13 |
833914 | 远航精密 | 8.63 | -1.60 | 0.27 | 139.22 |
832735 | 德源药业 | 22.45 | -1.54 | 0.11 | 137.69 |
837046 | 亿能电力 | 4.86 | -2.21 | 1.27 | 127.51 |
833509 | 同惠电子 | 8.29 | -4.82 | 0.19 | 124.95 |
835237 | 力佳科技 | 10.40 | -1.42 | 0.77 | 120.71 |
872190 | 雷神科技 | 9.97 | -0.70 | 0.22 | 117.53 |
839729 | 永顺生物 | 6.49 | -3.13 | 0.22 | 115.59 |
873167 | 新赣江 | 8.54 | -1.61 | 0.82 | 113.51 |
831856 | 浩淼科技 | 4.78 | -4.02 | 0.42 | 112.91 |
836717 | 瑞星股份 | 4.21 | -2.09 | 0.93 | 111.09 |
834021 | 流金科技 | 2.70 | -2.88 | 0.17 | 111.05 |
870204 | 沪江材料 | 6.64 | -0.90 | 0.44 | 111.03 |
835892 | 中科美菱 | 7.67 | -2.66 | 0.50 | 108.81 |
832110 | 雷特科技 | 13.25 | -2.43 | 0.68 | 108.64 |
836270 | 天铭科技 | 15.62 | -0.19 | 0.62 | 108.20 |
834770 | 艾能聚 | 5.31 | -0.19 | 0.33 | 107.80 |
835207 | 众诚科技 | 5.87 | -2.17 | 0.52 | 106.60 |
832149 | 利尔达 | 3.90 | -1.76 | 0.24 | 105.46 |
871981 | 晶赛科技 | 13.61 | 0.59 | 0.20 | 104.87 |
838810 | 春光药装 | 7.03 | -0.85 | 0.56 | 101.65 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.22 | -3.13 | 0.22 | 101.03 |
872925 | 锦好医疗 | 8.58 | 1.18 | 0.21 | 99.84 |
830879 | 基康仪器 | 6.52 | -1.21 | 0.29 | 99.46 |
836892 | 广咨国际 | 8.17 | -1.09 | 0.11 | 97.52 |
834261 | 一诺威 | 7.53 | -1.31 | 0.10 | 96.62 |
831641 | 格利尔 | 7.80 | -4.06 | 0.47 | 94.78 |
430478 | 峆一药业 | 15.87 | -1.86 | 0.33 | 92.92 |
838670 | 恒进感应 | 7.08 | -0.42 | 0.20 | 91.60 |
837242 | 建邦科技 | 9.35 | -1.16 | 0.28 | 89.30 |
831010 | 凯添燃气 | 3.40 | -0.87 | 0.16 | 86.21 |
830896 | 旺成科技 | 4.77 | -0.21 | 0.87 | 85.38 |
831195 | 三祥科技 | 7.82 | -1.14 | 0.25 | 77.75 |
430489 | 佳先股份 | 4.58 | -0.43 | 0.20 | 77.69 |
834062 | 科润智控 | 4.53 | -0.66 | 0.16 | 77.14 |
833075 | 柏星龙 | 7.45 | -2.87 | 0.41 | 76.48 |
830964 | 润农节水 | 3.05 | -0.97 | 0.14 | 75.61 |
835184 | 国源科技 | 4.25 | 0.00 | 0.19 | 72.76 |
832876 | 慧为智能 | 7.28 | -1.62 | 0.45 | 70.35 |
834639 | 晨光电缆 | 3.73 | -0.80 | 0.21 | 69.53 |
836433 | 大唐药业 | 3.22 | -0.62 | 0.13 | 68.93 |
834415 | 恒拓开源 | 3.79 | -0.26 | 0.13 | 68.55 |
836826 | 盖世食品 | 6.06 | -0.33 | 0.22 | 67.77 |
831526 | 凯华材料 | 4.44 | -1.33 | 0.61 | 66.69 |
837821 | 则成电子 | 8.22 | -0.72 | 0.44 | 65.17 |
872541 | 铁大科技 | 3.19 | -0.62 | 0.38 | 64.72 |
831305 | 海希通讯 | 9.07 | -0.87 | 0.06 | 63.26 |
836263 | 中航泰达 | 4.50 | -1.53 | 0.13 | 60.72 |
833454 | 同心传动 | 5.06 | -1.94 | 0.19 | 58.31 |
833429 | 康比特 | 6.40 | -2.29 | 0.17 | 56.82 |
430556 | 雅达股份 | 3.44 | -0.86 | 0.23 | 56.70 |
831855 | 浙江大农 | 6.44 | -0.31 | 0.40 | 55.31 |
430564 | 天润科技 | 5.97 | -1.16 | 0.45 | 53.12 |
831832 | 科达自控 | 10.70 | -1.29 | 0.08 | 52.63 |
873122 | 中纺标 | 10.99 | 0.09 | 0.44 | 51.41 |
835857 | 百甲科技 | 3.08 | -0.32 | 0.17 | 51.00 |
871970 | 大禹生物 | 3.42 | -3.93 | 0.28 | 50.95 |
871694 | 中裕科技 | 13.30 | -2.64 | 0.19 | 50.48 |
834682 | 球冠电缆 | 5.15 | -0.19 | 0.12 | 49.83 |
839792 | 东和新材 | 5.63 | -0.71 | 0.17 | 49.25 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | 0.00 | 0.27 | 49.06 |
832566 | 梓橦宫 | 5.80 | -0.34 | 0.07 | 48.83 |
837344 | 三元基因 | 15.12 | -1.43 | 0.03 | 48.14 |
836675 | 秉扬科技 | 4.33 | -2.04 | 0.14 | 47.91 |
430425 | 乐创技术 | 12.33 | -0.80 | 0.20 | 46.95 |
830839 | 万通液压 | 7.28 | -1.75 | 0.10 | 46.88 |
831445 | 龙竹科技 | 4.01 | -0.74 | 0.12 | 45.84 |
838971 | 天马新材 | 7.59 | -0.91 | 0.19 | 45.12 |
838837 | 华原股份 | 4.22 | -1.63 | 0.25 | 43.98 |
836942 | 恒立钻具 | 9.08 | -0.33 | 0.17 | 43.57 |
833873 | 中设咨询 | 3.01 | -0.33 | 0.14 | 43.34 |
832278 | 鹿得医疗 | 4.89 | -1.41 | 0.12 | 42.03 |
870508 | 丰安股份 | 6.93 | -1.56 | 0.23 | 41.80 |
839790 | 联迪信息 | 5.49 | -0.18 | 0.33 | 40.97 |
836422 | 润普食品 | 5.73 | -1.72 | 0.25 | 40.88 |
871753 | 天纺标 | 7.21 | -0.28 | 0.31 | 40.41 |
836395 | 朗鸿科技 | 5.97 | -1.81 | 0.24 | 39.69 |
834014 | 特瑞斯 | 7.99 | -0.99 | 0.11 | 39.67 |
833266 | 生物谷 | 6.28 | -1.10 | 0.06 | 39.37 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.10 | -3.30 | 0.07 | 36.25 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.46 | 0.21 | 0.06 | 35.99 |
831768 | 拾比佰 | 4.28 | -1.38 | 0.11 | 35.13 |
839273 | 一致魔芋 | 9.71 | -0.61 | 0.15 | 34.27 |
833427 | 华维设计 | 5.49 | -1.44 | 0.16 | 34.12 |
838262 | 太湖雪 | 8.84 | -0.23 | 0.29 | 33.90 |
838227 | 美登科技 | 18.14 | -0.27 | 0.18 | 33.82 |
430718 | 合肥高科 | 5.37 | -0.56 | 0.25 | 32.46 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.13 | -0.63 | 0.09 | 31.85 |
838924 | 广脉科技 | 5.78 | -0.86 | 0.11 | 30.97 |
836260 | 中寰股份 | 4.92 | -0.40 | 0.15 | 30.59 |
832802 | 保丽洁 | 6.17 | -1.59 | 0.35 | 30.52 |
837212 | 智新电子 | 4.79 | -1.03 | 0.12 | 30.41 |
838275 | 驱动力 | 2.93 | -2.01 | 0.11 | 28.92 |
831370 | 新安洁 | 2.45 | -0.81 | 0.04 | 28.90 |
838030 | 德众汽车 | 2.53 | -0.39 | 0.12 | 28.63 |
831039 | 国义招标 | 4.82 | 0.21 | 0.04 | 27.94 |
833580 | 科创新材 | 3.86 | -1.78 | 0.13 | 27.90 |
430510 | 丰光精密 | 7.38 | -2.38 | 0.05 | 23.91 |
832171 | 志晟信息 | 3.80 | -1.04 | 0.09 | 23.83 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.02 | 0.20 | 0.13 | 21.49 |
872895 | 花溪科技 | 5.71 | 0.35 | 0.28 | 21.15 |
832145 | 恒合股份 | 4.60 | -1.29 | 0.09 | 19.38 |
835508 | 殷图网联 | 6.00 | -2.28 | 0.12 | 19.11 |
873223 | 荣亿精密 | 2.82 | -0.70 | 0.08 | 18.48 |
871642 | 通易航天 | 6.87 | -2.69 | 0.05 | 17.90 |
833346 | 威贸电子 | 6.75 | -0.15 | 0.09 | 17.74 |
832471 | 美邦科技 | 7.75 | -0.13 | 0.09 | 17.56 |
870199 | 倍益康 | 11.63 | -1.61 | 0.09 | 17.52 |
870436 | 大地电气 | 5.82 | 0.52 | 0.07 | 17.50 |
870866 | 绿亨科技 | 5.78 | -0.34 | 0.05 | 17.09 |
836871 | 派特尔 | 4.32 | -0.23 | 0.18 | 16.80 |
834407 | 驰诚股份 | 5.77 | -0.69 | 0.24 | 16.57 |
834475 | 三友科技 | 6.29 | -1.41 | 0.05 | 16.12 |
870357 | 雅葆轩 | 8.09 | 0.00 | 0.09 | 15.94 |
873339 | 恒太照明 | 4.09 | 0.00 | 0.06 | 15.27 |
836807 | 奔朗新材 | 5.10 | -0.58 | 0.04 | 14.51 |
871553 | 凯腾精工 | 3.10 | -0.32 | 0.05 | 14.03 |
873527 | 夜光明 | 6.36 | -0.63 | 0.08 | 13.94 |
873169 | 七丰精工 | 5.17 | -0.77 | 0.06 | 13.88 |
838163 | 方大新材 | 5.42 | -1.09 | 0.04 | 13.29 |
839946 | 华阳变速 | 2.48 | -1.20 | 0.05 | 13.26 |
873001 | 纬达光电 | 6.48 | -0.77 | 0.05 | 12.53 |
831689 | 克莱特 | 7.85 | -0.63 | 0.04 | 11.80 |
430198 | 微创光电 | 4.16 | -0.24 | 0.04 | 11.58 |
871396 | 常辅股份 | 6.48 | 0.15 | 0.04 | 11.18 |
871634 | 新威凌 | 7.14 | 0.14 | 0.10 | 10.56 |
871857 | 泓禧科技 | 8.14 | 0.12 | 0.01 | 8.93 |
836247 | 华密新材 | 6.46 | -0.46 | 0.06 | 8.75 |
836149 | 旭杰科技 | 3.83 | 0.00 | 0.04 | 7.97 |
831834 | 三维股份 | 3.49 | -0.57 | 0.07 | 7.51 |
872374 | 云里物里 | 7.94 | 0.00 | 0.03 | 7.44 |
834765 | 美之高 | 5.74 | -0.17 | 0.03 | 7.36 |
870299 | 灿能电力 | 3.91 | -1.01 | 0.06 | 6.89 |
831167 | 鑫汇科 | 9.62 | -0.10 | 0.04 | 6.81 |
833230 | 欧康医药 | 8.66 | -0.69 | 0.03 | 4.15 |
836957 | 汉维科技 | 4.86 | -0.61 | 0.03 | 3.71 |
871245 | 威博液压 | 8.75 | 0.34 | 0.01 | 2.72 |
872392 | 佳合科技 | 5.98 | -0.99 | 0.03 | 2.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: